NEW
2015 Nissan Rogue Select

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 70097 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1675 |
VIN Number: | JN8AS5MT0FW668441 |
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
NEW
2017 Nisan Versa SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 52134 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Maroon |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1672 |
VIN Number: | 3N1CN7AP1HK454719 |
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
NEW
2018 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 85791 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1674 |
VIN Number: | 3N1AB7APXJY202664 |
Price :
$9,200
Plus Sales Tax
NEW
2016 Volkswagen Jetta

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 51566 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1671 |
VIN Number: | 3VWL07AJ8GM374700 |
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
NEW
2019 Hyundai Tucson

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 13767 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1654 |
VIN Number: | KM8J2CA44KU982737 |
Price :
$17,500
Plus Sales Tax
NEW
2018 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 78586 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1668 |
VIN Number: | KMHD84LF1JU585744 |
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
NEW
2011 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 73339 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1631 |
VIN Number: | 3N1AB6AP3BL696178 |
Price :
$7,200
Plus Sales Tax
2012 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 117842 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1657 |
VIN Number: | 3N1AB6AP4CL615710 |
Price :
$6,200
Plus Sales Tax
2007 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 124386 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1667 |
VIN Number: | 3N1AB61E47L720154 |
Price :
$4,500
Plus Sales Tax
2019 Kia Forte

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 20003 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1660 |
VIN Number: | 3KPF24AD4KE091782 |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2015 Nissan Rogue SL AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 25268 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1634 |
VIN Number: | 5N1AT2MV2FC790398 |
Price :
$16,000
Plus Sales Tax
2015 Kia Soul

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 50924 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1653 |
VIN Number: | KNDJN2A2XF7120468 |
Price :
$9,000
Plus Sales Tax
2019 Honda HR-V

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 59686 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1635 |
VIN Number: | 3CZRU6H31KG705377 |
Price :
$15,500
Plus Sales Tax
2018 Nissan Altima SL

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 72632 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black leather seats |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1640 |
VIN Number: | 1N4AL3AP4JC166052 |
Price :
$13,000
Plus Sales Tax
2018 Kia Rio S

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 56007 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1638 |
VIN Number: | 3KPA24AB9JE086326 |
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2012 Lexus CT 200 Hybrid

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 101211 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1633 |
VIN Number: | JTHKD5BH1C2092255 |
Price :
$11,999
Plus Sales Tax
2017 Honda HR-V EX

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 49423 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.8 L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | 28 City / 34 Highway |
Stock Number: | 1629 |
VIN Number: | 3CZRU6H72HM717440 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax
2019 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39622 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1603 |
VIN Number: | 3N1AB7AP9KY280130 |
Price :
$14,000
Plus Sales Tax
2011 Nissan Versa

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 53296 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1625 |
VIN Number: | 3N1CC1AP0BL444512 |
Price :
$5,500
Plus Sales Tax
2019 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 14744 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1590 |
VIN Number: | 3N1AB7AP0KY322703 |
Price :
$14,500
Plus Sales Tax
2017 Toyota Corolla LE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 40091 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1621 |
VIN Number: | 2T1BURHE3HC935659 |
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2016 Honda HR-V AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 87981 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1615 |
VIN Number: | 3CZRU6H58GM733526 |
Price :
$14,500
Plus Sales Tax
2019 Kia Sportage AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 18256 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1588 |
VIN Number: | KNDPMCAC8K7614463 |
Price :
$18,500
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 53264 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1604 |
VIN Number: | 5NPD84LF9JH387623 |
Price :
$13,500
Plus Sales Tax
2016 Nissan Rogue AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 67468 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1575 |
VIN Number: | KNMAT2MV5GP631082 |
Price :
$12,900
Plus Sales Tax