NEW
2015 Hyundai Sonata Sport

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 57880 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1687 |
VIN Number: | 5NPE34AF5FH083931 |
View Details
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
NEW
2019 Nissan Sentra SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39622 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1603 |
VIN Number: | 3N1AB7AP9KY280130 |
View Details
Price :
$12,999
Plus Sales Tax
NEW
2019 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 15010 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1590 |
VIN Number: | 3N1AB7AP0KY322703 |
View Details
Price :
$13,500
Plus Sales Tax
NEW
2018 Nissan Altima

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 72710 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1640 |
VIN Number: | 1N4AL3AP4JC166052 |
View Details
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
NEW
2019 Nissan Rogue Sport AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 54110 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1655 |
VIN Number: | JN1BJ1CR8KW323527 |
View Details
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
NEW
2014 Toyota Prius hatchback

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 90795 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Light green |
Interior Color: | Beige |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1684 |
VIN Number: | JTDKN3DU1E1809744 |
View Details
Price :
$10,999
Plus Sales Tax
NEW
2012 Honda CR-V LX AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 75908 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1681 |
VIN Number: | 5J6RM4H39CL083104 |
View Details
Price :
$11,500
Plus Sales Tax
2012 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 80857 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1658 |
VIN Number: | 3N1AB6AP8CL661010 |
View Details
Price :
$6,200
Plus Sales Tax
2014 Nissan Rogue Select AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 63939 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1677 |
VIN Number: | JN8AS5MV1EW711782 |
View Details
Price :
$9,999
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 49172 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1676 |
VIN Number: | 2N1AB7AP7HY297873 |
View Details
Price :
$9,200
Plus Sales Tax
2016 Nissan Rogue SL AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 73625 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1666 |
VIN Number: | 5N1AT2MV3GC738621 |
View Details
Price :
$12,999
Plus Sales Tax
2015 Nissan Rogue Select

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 70097 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1675 |
VIN Number: | JN8AS5MT0FW668441 |
View Details
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
2017 Nisan Versa SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 52134 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Maroon |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1672 |
VIN Number: | 3N1CN7AP1HK454719 |
View Details
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
2016 Volkswagen Jetta

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 51566 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1671 |
VIN Number: | 3VWL07AJ8GM374700 |
View Details
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 78586 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1668 |
VIN Number: | KMHD84LF1JU585744 |
View Details
Price :
$11,900
Plus Sales Tax
2011 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 73339 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1631 |
VIN Number: | 3N1AB6AP3BL696178 |
View Details
Price :
$7,200
Plus Sales Tax
2012 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 117842 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1657 |
VIN Number: | 3N1AB6AP4CL615710 |
View Details
Price :
$5,900
Plus Sales Tax
2019 Kia Forte

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 20003 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1660 |
VIN Number: | 3KPF24AD4KE091782 |
View Details
Price :
$15,900
Plus Sales Tax
2015 Nissan Rogue SL AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 25268 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1634 |
VIN Number: | 5N1AT2MV2FC790398 |
View Details
Price :
$16,000
Plus Sales Tax
2015 Kia Soul

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 50924 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1653 |
VIN Number: | KNDJN2A2XF7120468 |
View Details
Price :
$9,000
Plus Sales Tax
2018 Kia Rio S

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 56007 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1638 |
VIN Number: | 3KPA24AB9JE086326 |
View Details
Price :
$10,900
Plus Sales Tax
2012 Lexus CT 200 Hybrid

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 101211 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1633 |
VIN Number: | JTHKD5BH1C2092255 |
View Details
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
2011 Nissan Versa

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 53296 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1625 |
VIN Number: | 3N1CC1AP0BL444512 |
View Details
Price :
$5,500
Plus Sales Tax
2017 Toyota Corolla LE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 40091 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1621 |
VIN Number: | 2T1BURHE3HC935659 |
View Details
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
2016 Honda HR-V AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 87981 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1615 |
VIN Number: | 3CZRU6H58GM733526 |
View Details
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |