NEW
2015 Toyota Corolla LE Ecco

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 74871 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1721 |
VIN Number: | 5YFBPRHE8FP253591 |
View Details
Price :
$10,999
Plus Sales Tax
NEW
15 Nissan Rogue Select AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 42775 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1673 |
VIN Number: | JN8AS5MV8FW761581 |
View Details
Price :
$11,500
Plus Sales Tax
NEW
2017 Honda HR-V AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 73698 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1719 |
VIN Number: | 3CZRU6H31HM700691 |
View Details
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
NEW
2020 Nissan Rogue SV

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 64359 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1679 |
VIN Number: | KNMAT2MT9LP510838 |
View Details
Price :
$15,500
Plus Sales Tax
NEW
2015 Nissan Rogue SL AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 73686 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Maroon |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1716 |
VIN Number: | 5N1AT2MV6FC789948 |
View Details
Price :
$12,999
Plus Sales Tax
NEW
2019 Toyota Prius Hybrid LX AWD

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 49779 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1718 |
VIN Number: | JTDL9RFU8K3006373 |
View Details
Price :
$18,999
Plus Sales Tax
NEW
2012 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 71463 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1690 |
VIN Number: | 3N1AB6AP8CL735820 |
View Details
Price :
$7,200
Plus Sales Tax
NEW
2017 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 73913 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1714 |
VIN Number: | KMHD84LF6HU272473 |
View Details
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
NEW
2015 Toyota Prius

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 73919 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Teal Green |
Interior Color: | Beige |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1717 |
VIN Number: | JTDKN3DU8F1879825 |
View Details
Price :
$10,999
Plus Sales Tax
NEW
2017 Audi Q5

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 25281 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Premium Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1263 |
VIN Number: | WA1M2AFP3HA061123 |
View Details
Price :
$22,000
Plus Sales Tax
NEW
2019 Nissan Rogue Sport AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 55034 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1711 |
VIN Number: | JN1BJ1CR1KW313518 |
View Details
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
NEW
2019 Nissan Versa SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 46091 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1685 |
VIN Number: | 3N1CN7AP0KL880385 |
View Details
Price :
$9,999
Plus Sales Tax
NEW
2017 NISSAN ROGUE AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 70176 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1612 |
VIN Number: | 5N1AT2MV8HC737417 |
View Details
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
2010 Lexus RX 450 Hybrid

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 184574 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | F-697 |
VIN Number: | JTJBC1BA6A2032093 |
View Details
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 23182 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1656 |
VIN Number: | 3N1AB7AP0HY404701 |
View Details
Price :
$10,500
Plus Sales Tax
2011 Honda Civic

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 96369 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1706 |
VIN Number: | 19XFA1F50BE049211 |
View Details
Price :
$7,999
Plus Sales Tax
2016 Toyota Prius Hybrid

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 54897 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1701 |
VIN Number: | JTDKBRFU7G3510940 |
View Details
Price :
$15,500
Plus Sales Tax
2019 Hyundai Elantra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 55091 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1595 |
VIN Number: | KMHD84LF4KU744029 |
View Details
Price :
$12,999
Plus Sales Tax
2011 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 74914 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Maroon |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1695 |
VIN Number: | 3N1AB6AP7BL624531 |
View Details
Price :
$7,200
Plus Sales Tax
2017 Kia Sportage LX AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 69917 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1593 |
VIN Number: | KNDPMCACXH7153047 |
View Details
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra SR

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 41072 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1662 |
VIN Number: | 3N1AB7AP0HY275214 |
View Details
Price :
$11,500
Plus Sales Tax
2018 Kia Rio S

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 56010 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1638 |
VIN Number: | 3KPA24AB9JE086326 |
View Details
Price :
$9,999
Plus Sales Tax
2015 Hyundai Sonata Sport

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 57880 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1687 |
VIN Number: | 5NPE34AF5FH083931 |
View Details
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
2019 Nissan Sentra SV

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39622 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1603 |
VIN Number: | 3N1AB7AP9KY280130 |
View Details
Price :
$12,999
Plus Sales Tax
2019 Nissan Sentra

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 15010 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 1590 |
VIN Number: | 3N1AB7AP0KY322703 |
View Details
Price :
$13,500
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |